sábado, 3 de março de 2012

GOVERNO DO PARANÁ AUTORIZA NOVAS TABELAS DE REMUNERAÇÃO PARA POLICIAIS

Enquanto o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, somente apresentou um calendário de promessas de subsídios para os Delegados de Polícia, e uma promessa de negociação com os Agentes de Polícia (inspetores e Escrivães), uma vez que a última proposta do Governo do RGS aos Agentes de Polícia foi um desrespeito para com os profissionais, o Governo do Paraná avança, e muito, nas negociações com os policiais daquele Estado.
No Estado do Paraná, os Agentes de Polícia estão ganhando, praticamente o dobro do que ganham no Rio Grande do Sul, conforme se percebe na tabela no final deste artigo.

Enquanto isso no Paraná:

O governador Beto Richa autorizou nesta quinta-feira (01/03) as novas tabelas salariais para a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica, estabelecendo uma nova forma de remuneração, por meio do subsídio. A proposta será encaminhada para apreciação da Assembleia Legislativa e deve ser implantada a partir de 1º de maio.
“As novas tabelas são desdobramentos das apresentadas anteriormente e decorrem do processo de diálogo franco com os policiais. A proposta garante a valorização do servidor com avanços significativos na remuneração inicial, por meio de uma sistemática que contempla o tempo de carreira trabalhado, estimulando a permanência no quadro, valorizando a experiência”, explica o secretário da Administração e Previdência, Luiz Eduardo Sebastiani.
Segundo ele, o Governo do Estado formatou as novas tabelas levando em conta os limites legais. “Tivemos o cuidado de compatibilizar os avanços nas remunerações e os limites de dispêndios com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal”, explicou o secretário.
Todas as propostas tiveram como prioridade a recomposição da remuneração da base das polícias Militar, Civil e Científica, preservando o sentido de carreira das corporações e estimulando uma maior permanência destes servidores na área da segurança pública.
O secretário da Segurança Pública, Reinaldo de Almeida César, disse que a valorização oferecida neste momento aos profissionais polícias cumpre uma meta do programa Paraná Seguro, de manter um quadro reconhecido e valorizado.
“O governo abriu o diálogo com os servidores e está fazendo um grande esforço de valorização da carreira policial”, disse Almeida César. “O desafio é grande para conjugar a capacidade de reposição e ampliação dos efetivos, com a oferta de um salário melhor para os nossos policiais”, declarou.
POLÍCIA MILITAR – A tabela de subsídio proposta para as carreiras policiais se inicia com valores superiores aos atualmente vigentes.
Para um policial militar que ingressa na corporação, por exemplo, o subsídio inicial será de R$ 3.225,00. Com o tempo, poderá chegar a R$ 4.838,00, caso não haja promoção para postos superiores (cabo, sargento, subtenente). O maior posto da Polícia Militar, que é o de coronel, terá um valor de subsídio que varia entre R$ 14.354,00 e R$ 21.531,00, conforme o tempo de serviço.
“A Polícia Militar do Paraná passará a ter o segundo maior salário entre as corporações de todo o país, ficando abaixo apenas do Distrito Federal que é uma situação a parte, recebe apoio financeiro direto da União”, afirmou Sebastiani.
POLÍCIA CIVIL – Para o investigador que ingressa na Polícia Civil (5ª Classe), o subsídio inicial será fixado em R$ 4.020,00. Da mesma forma, com o passar do tempo, ele poderá alcançar um subsídio de R$ 8.196,00, levando em conta promoções e progressões ao longo da carreira.
Para 2013 o valor inicial para ingresso será de R$ 4.502,00. Para os delegados, o subsídio de ingresso (4ª classe), será de R$ 13.831,00. Ao longo da carreira o subsídio pode chegar a R$ 21.615.
POLÍCIA CIENTÍFICA – No caso dos peritos oficiais, tem-se o seguinte exemplo: um perito que ingressa na carreira receberá um subsídio inicial de R$ 7.149,00 e com o desenvolvimento na carreira pode chegar a R$ 16.954,00.

QUADRO PRÓPRIO DA POLÍCIA CIVIL - QPPC (2012)
CARGOSUBSÍDIO - REFERÊNCIAS PARA ENQUADRAMENTO
Investigador de Polícia1-0%2-5%3-10%4-15%5-20%6-25%7-30%8-35%9-40%10-45%11-50%
1ª CLASSE5.464,55 5.737,77 6.011,00 6.284,23 6.557,45 6.830,68 7.103,91 7.377,14 7.650,36 7.923,59 8.196,82
2ª CLASSE4.923,01 5.169,16 5.415,31 5.661,47 5.907,62 6.153,77 6.399,92 6.646,07 6.892,22 7.138,37 7.384,52
3ª CLASSE4.516,53 4.742,35 4.968,18 5.194,01 5.419,83 5.645,66 5.871,48 6.097,31 6.323,14 6.548,96 6.774,79
4ª CLASSE4.221,05 4.432,11 4.643,16 4.854,21 5.065,26 5.276,32 5.487,37 5.698,42 5.909,47 6.120,53 6.331,58
5ª CLASSE4.020,05 4.221,05 4.422,06 4.623,06 4.824,06 5.025,06 5.226,07 5.427,07 5.628,07 5.829,07 6.030,08
CARGOSUBSÍDIO - REFERÊNCIAS PARA ENQUADRAMENTO
Escrivão de Polícia1-0%2-5%3-10%4-15%5-20%6-25%7-30%8-35%9-40%10-45%11-50%
1ª CLASSE5.464,55 5.737,77 6.011,00 6.284,23 6.557,45 6.830,68 7.103,91 7.377,14 7.650,36 7.923,59 8.196,82
2ª CLASSE4.923,01 5.169,16 5.415,31 5.661,47 5.907,62 6.153,77 6.399,92 6.646,07 6.892,22 7.138,37 7.384,52
3ª CLASSE4.516,53 4.742,35 4.968,18 5.194,01 5.419,83 5.645,66 5.871,48 6.097,31 6.323,14 6.548,96 6.774,79
4ª CLASSE4.221,05 4.432,11 4.643,16 4.854,21 5.065,26 5.276,32 5.487,37 5.698,42 5.909,47 6.120,53 6.331,58
CARGOSUBSÍDIO - REFERÊNCIAS PARA ENQUADRAMENTO
Papiloscopista1-0%2-5%3-10%4-15%5-20%6-25%7-30%8-35%9-40%10-45%11-50%
1ª CLASSE5.464,55 5.737,77 6.011,00 6.284,23 6.557,45 6.830,68 7.103,91 7.377,14 7.650,36 7.923,59 8.196,82
2ª CLASSE4.923,01 5.169,16 5.415,31 5.661,47 5.907,62 6.153,77 6.399,92 6.646,07 6.892,22 7.138,37 7.384,52
3ª CLASSE4.516,53 4.742,35 4.968,18 5.194,01 5.419,83 5.645,66 5.871,48 6.097,31 6.323,14 6.548,96 6.774,79
4ª CLASSE4.221,05 4.432,11 4.643,16 4.854,21 5.065,26 5.276,32 5.487,37 5.698,42 5.909,47 6.120,53 6.331,58
CARGOSUBSÍDIO - REFERÊNCIAS PARA ENQUADRAMENTO
Agente em Operações Policiais1-0%2-5%3-10%4-15%5-20%6-25%7-30%8-35%9-40%10-45%11-50%
1ª CLASSE3.901,81 4.096,90 4.291,99 4.487,08 4.682,18 4.877,27 5.072,36 5.267,45 5.462,54 5.657,63 5.852,72
2ª CLASSE3.515,15 3.690,90 3.866,66 4.042,42 4.218,18 4.393,93 4.569,69 4.745,45 4.921,21 5.096,96 5.272,72
3ª CLASSE3.224,91 3.386,15 3.547,40 3.708,64 3.869,89 4.031,13 4.192,38 4.353,62 4.514,87 4.676,11 4.837,36
4ª CLASSE3.013,93 3.164,63 3.315,32 3.466,02 3.616,72 3.767,41 3.918,11 4.068,81 4.219,50 4.370,20 4.520,90
CARGOSUBSÍDIO - REFERÊNCIAS PARA ENQUADRAMENTO
Comissário de Polícia (em extinção)1-0%2-5%3-10%4-15%5-20%6-25%7-30%8-35%9-40%10-45%11-50%
CLASSE ÚNICA5.464,55 5.737,77 6.011,00 6.284,23 6.557,45 6.830,68 7.103,91 7.377,14 7.650,36 7.923,59 8.196,82

QUADRO PRÓPRIO DA POLÍCIA CIVIL - QPPC (2013)
CARGOSUBSIDIO - REFERÊNCIAS PARA ENQUADRAMENTO
Investigador de Polícia1-0%2-5%3-10%4-15%5-20%6-25%7-30%8-35%9-40%10-45%11-50%
1ª CLASSE6.120,28 6.426,30 6.732,31 7.038,32 7.344,34 7.650,35 7.956,37 8.262,38 8.568,40 8.874,41 9.180,42
2ª CLASSE5.513,77 5.789,46 6.065,14 6.340,83 6.616,52 6.892,21 7.167,90 7.443,59 7.719,27 7.994,96 8.270,65
3ª CLASSE5.058,50 5.311,43 5.564,35 5.817,28 6.070,20 6.323,13 6.576,05 6.828,98 7.081,90 7.334,83 7.587,75
4ª CLASSE4.727,57 4.963,95 5.200,33 5.436,71 5.673,09 5.909,47 6.145,84 6.382,22 6.618,60 6.854,98 7.091,36
5ª CLASSE4.502,45 4.727,57 4.952,70 5.177,82 5.402,94 5.628,06 5.853,19 6.078,31 6.303,43 6.528,55 6.753,68
CARGOSUBSIDIO - REFERÊNCIAS PARA ENQUADRAMENTO
Escrivão de Polícia1-0%2-5%3-10%4-15%5-20%6-25%7-30%8-35%9-40%10-45%11-50%
1ª CLASSE6.120,28 6.426,30 6.732,31 7.038,32 7.344,34 7.650,35 7.956,37 8.262,38 8.568,40 8.874,41 9.180,42
2ª CLASSE5.513,77 5.789,46 6.065,14 6.340,83 6.616,52 6.892,21 7.167,90 7.443,59 7.719,27 7.994,96 8.270,65
3ª CLASSE5.058,50 5.311,43 5.564,35 5.817,28 6.070,20 6.323,13 6.576,05 6.828,98 7.081,90 7.334,83 7.587,75
4ª CLASSE4.727,57 4.963,95 5.200,33 5.436,71 5.673,09 5.909,47 6.145,84 6.382,22 6.618,60 6.854,98 7.091,36
CARGOSUBSIDIO - REFERÊNCIAS PARA ENQUADRAMENTO
Papiloscopista1-0%2-5%3-10%4-15%5-20%6-25%7-30%8-35%9-40%10-45%11-50%
1ª CLASSE6.120,28 6.426,30 6.732,31 7.038,32 7.344,34 7.650,35 7.956,37 8.262,38 8.568,40 8.874,41 9.180,42
2ª CLASSE5.513,77 5.789,46 6.065,14 6.340,83 6.616,52 6.892,21 7.167,90 7.443,59 7.719,27 7.994,96 8.270,65
3ª CLASSE5.058,50 5.311,43 5.564,35 5.817,28 6.070,20 6.323,13 6.576,05 6.828,98 7.081,90 7.334,83 7.587,75
4ª CLASSE4.727,57 4.963,95 5.200,33 5.436,71 5.673,09 5.909,47 6.145,84 6.382,22 6.618,60 6.854,98 7.091,36
CARGOSUBSIDIO - REFERÊNCIAS PARA ENQUADRAMENTO
Agente em Operações Policiais1-0%2-5%3-10%4-15%5-20%6-25%7-30%8-35%9-40%10-45%11-50%
1ª CLASSE4.557,23 4.785,09 5.012,95 5.240,81 5.468,67 5.696,53 5.924,39 6.152,26 6.380,12 6.607,98 6.835,84
2ª CLASSE4.105,61 4.310,89 4.516,17 4.721,45 4.926,73 5.132,01 5.337,29 5.542,57 5.747,85 5.953,13 6.158,41
3ª CLASSE3.766,61 3.954,94 4.143,28 4.331,61 4.519,94 4.708,27 4.896,60 5.084,93 5.273,26 5.461,59 5.649,92
4ª CLASSE3.520,20 3.696,21 3.872,22 4.048,23 4.224,24 4.400,25 4.576,26 4.752,27 4.928,28 5.104,29 5.280,30
CARGOSUBSIDIO - REFERÊNCIAS PARA ENQUADRAMENTO
Comissário de Polícia (em extinção)1-0%2-5%3-10%4-15%5-20%6-25%7-30%8-35%9-40%10-45%11-50%
CLASSE ÚNICA6.120,28 6.426,30 6.732,31 7.038,32 7.344,34 7.650,35 7.956,37 8.262,38 8.568,40 8.874,41 9.180,42
QUADRO PRÓPRIO DA POLICIA CIVIL - DELEGADO (2012)
CARGOSUBSÍDIO - REFERÊNCIAS PARA ENQUADRAMENTO
Delegado1-0%2-5%3-10%4-15%5-20%6-25%7-30%8-35%
1ª CLASSE16.011,23 16.811,79 17.612,35 18.412,91 19.213,47 20.014,03 20.814,60 21.615,16
2ª CLASSE15.248,79 16.011,23 16.773,67 17.536,11 18.298,55 19.060,98 19.823,42 20.585,86
3ª CLASSE14.522,66 15.248,79 15.974,92 16.701,05 17.427,19 18.153,32 18.879,45 19.605,58
4ª CLASSE13.831,10 14.522,66 15.214,21 15.905,77 16.597,32 17.288,88 17.980,43 18.671,99

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
QUADRO COMPARATIVO DA REMUNERAÇÃO INICIAL DA CARREIRA DA POLICIA CIVIL, EM ESTADOS BRASILEIROS
ESTADOSCARGO
SANTA CATARINAMATO GROSSO DO SUL TOCANTINSGOIÁSSERGIPERIO GRANDE DO SULSÃO PAULOCEARA PERNAMBUCORONDÔNIAESPÍRITO SANTOMATO GROSSOACREPARANÁ
201220132012
DELEGADO13.831,10-11.162,0010.228,9210.168,258.748,009.705,057.094,986.169,307.937,547.495,707.591,517.932,2812.192,901.568,00
INVESTIGADOR4.020,054.502,453.297,944.441,823.755,612.711,88-2.288,272.562,302.125,23--3.732,092.460,17725,00
ESCRIVÃO4.221,054.727,573.297,944.441,823.755,612.711,883.941,732.288,272.757,302.125,23-1.938,663.732,092.460,17725,00
PERITO CRIMINAL7.149,98-4.145,934.407,488.811,455.144,914.145,405.032,686.169,303.762,025.804,007.591,963.732,095.734,771.568,00
OBS.: Dados não disponibilizados nos estados de Minas Gerais, Alagoas, Piauí, Amazonas e Maranhão.

As informações são da Agência de Notícias do Paraná.

Um comentário:

  1. E ainda tem gente falando que o salário do policial no paraná é o maior depois de brasilia, só que não vê o salário do Mato Grosso do Sul e de Goias.

    ResponderExcluir