O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do Ministério da Justiça (MJ) comunicou no dia 23/11 a todos os estados do país, o prazo de 30 dias para apresentação de projetos que criam vagas prisionais. O Departamento de Engenharia da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) concluiu os projetos em tempo hábil, enviando ao Depen no dia 22/12. O Rio Grande do Sul foi o único estado do Brasil a cumprir o prazo, mas o órgão do MJ ampliou o período para 31/01/2012, para que os estados possam se habilitar.
Foto de Susepe divulgação
O Depen tem como principal objetivo retirar os presos de delegacias de polícia, mas esta não é uma realidade do RS, que há mais de 30 anos já superou tal situação. O superintendente da Susepe, Gelson Treiesleben, faz questão de salientar que na atual gestão há uma nova concepção de projeto, que prioriza espaços para a reinserção social como trabalho e educação nos presídios, além de melhorar a habitabilidade e a segurança, com redução de custos para o estado. Treiesleben ressalta que a instituição tem definido políticas claras para o sistema prisional, e a Susepe continua buscando a ampliação de recursos, pois, segundo ele, “temos um déficit de nove mil vagas, e precisamos trabalhar para a redução”, conclui.
Projetos
Os projetos apresentados ao Depen visam a criação de vagas, principalmente femininas, em diversas unidades no RS:
- Presídio Feminino de Rio Grande – 282 vagas de regime fechado (supre as necessidades na Região Sul do estado),
- Presídio Feminino de Passo Fundo – 282 vagas de regime fechado (atende as necessidades na Região do Alto Uruguai),
- Presídio Masculino de Alegrete – 256 vagas de regime fechado. Também cria 80 vagas femininas de regime fechado (outra unidade).
- Presídio de Taquara (ampliação) – cria 48 novas vagas de regime fechado.
Todas estas obras serão realizadas em terrenos onde já existem os atuais presídios.
MAPA CARCERÁRIO:
Atualmente o mapa carcerário do Rio Grande do Sul está assim distribuído: Homens 27.265; Mulheres 2.010; Total População Carcerária: 29.275
Fonte: Departamento de Segurança e Execução Penal - Susepe - Atualizado em 29/12/2011.
DADOS ESTATÍSTICOS:
Relatórios Gerados no dia 22/12/2011
Sexo
| SEXO | QUANTIDADE | % |
| Masculino | 27.654 | 93,31 |
| Feminino | 1.983 | 6,69 |
| TOTAL | 29.637 | 100,00 |
Grau de Instrução
| GRAU DE INSTRUÇÃO | QUANTIDADE | % |
| Alfabetizado | 1.979 | 6,68 |
| Analfabeto | 1.203 | 4,06 |
| Ens. Fund. Incompleto | 18.598 | 62,75 |
| Ens. Fundamental | 3.380 | 11,40 |
| Ens. Médio Incompleto | 2.418 | 8,16 |
| Ensino Médio | 1.691 | 5,71 |
| Não Informado | 44 | 0,15 |
| Supeiror Incompleto | 234 | 0,79 |
| Superior | 90 | 0,30 |
| TOTAL | 29.637 | 100,00 |
Faixa Etária
| IDADE | QUANTIDADE | % |
| 18 a 24 anos | 6.184 | 20,87 |
| 25 a 29 anos | 7.791 | 26,29 |
| 30 a 34 anos | 5.982 | 20,18 |
| 35 a 45 anos | 6.537 | 22,06 |
| 46 a 60 anos | 2.769 | 9,34 |
| Mais de 60 anos | 359 | 1,21 |
| Não Informado | 15 | 0,05 |
| TOTAL | 29.637 | 100,00 |
NATURALIDADE | QUANTIDADE | % |
Acre | 1 | 0,00 |
Amazonas | 1 | 0,00 |
Bahia | 5 | 0,02 |
Ceará | 1 | 0,00 |
Distrito Federal | 1 | 0,00 |
Goias | 8 | 0,03 |
Maranhão | 7 | 0,02 |
Mato Grosso | 2 | 0,01 |
Mato Grosso do Sul | 32 | 0,11 |
Minas Gerais | 5 | 0,02 |
Pará | 3 | 0,01 |
Paraiba | 1 | 0,00 |
Paraná | 8 | 0,03 |
Pernambuco | 5 | 0,02 |
Piauí | 81 | 0,27 |
Rio de Janeiro | 1 | 0,00 |
Rio Grande do Norte | 4 | 0,01 |
Rio Grande do Sul | 28.688 | 96,80 |
Rondonia | 7 | 0,02 |
Santa Catarina | 117 | 0,39 |
São Paulo | 22 | 0,07 |
Tocantins | 10 | 0,03 |
Estrangeiro | 25 | 0,08 |
Não Informado | 602 | 2,03 |
TOTAL | 29.637 | 100,00 |
Relatório gerado no dia 22/12/2011
Reincidência

| REINCIDÊNCIA ESTAT. | QUANTIDADE | % |
| Não é primeira vez | 19.191 | 64,75 |
| Primeira vez | 10.446 | 35,25 |
| Reincidência | 29.637 | 100,00 |
Relatório gerado no dia 22/12/2011
Estado Civil

| ESTADO CIVIL | QUANTIDADE | % |
| Amigado | 9.892 | 33,38 |
| Casado | 2.732 | 9,22 |
| Desquitado | 71 | 0,24 |
| Divorciado | 232 | 0,78 |
| Não Informado | 65 | 0,22 |
| Separado | 748 | 2,52 |
| Solteiro | 15.662 | 52,85 |
| Viúvo | 235 | 0,79 |
| TOTAL | 29.637 | 100,00 |
Nacionalidade
| NACIONALIDADE | QUANTIDADE | % |
| Argentina | 26 | 0,09 |
| Brasil | 29.532 | 99,65 |
| Bulgaria | 1 | 0,00 |
| República dos Camaroes | 1 | 0,00 |
| Chile | 2 | 0,01 |
| China | 2 | 0,01 |
| Colombia | 2 | 0,01 |
| Croacia | 3 | 0,01 |
| Espanha | 2 | 0,01 |
| Japao | 1 | 0,00 |
| Nigeria | 2 | 0,01 |
| Paraguai | 7 | 0,02 |
| Servia | 2 | 0,01 |
| Uruguai | 53 | 0,18 |
| Venezuela | 1 | 0,00 |
| TOTAL | 29.637 | 100,00 |
Relatório gerado no dia 22/12/2011
Fonte SUSEPE: http://www.susepe.rs.gov.br/capa.php

Nenhum comentário:
Postar um comentário